Wir begrüßen unsere Neumitglieder
NAME | HOFNAME | PLZ | BL | PRODUKTIONSFORM |
Eike Harms | Nordloher Weideeier | 26689 | NI | Konventionell |
Ralf Kächele | 73252 | BW | Konventionell | |
Hans-Josef Schmidt | Biolandhof Schmidt | 33100 | NW | Bioland |
Peter Oberdellmann | 45527 | NW | Konventionell | |
Regina Bräuer-Weustermann | 58769 | NW | Konventionell | |
Peter Bachhausen | 42653 | NW | Konventionell | |
Matthias Habrich | 50189 | NW | Konventionell | |
Markus Döpp | 35116 | NW | Konventionell | |
Bernd Volle | 59399 | NW | Konventionell | |
Mirko Sonneborn | 57319 | NW | Konventionell | |
Andreas Gunia | 35104 | NW | EU-Bio | |
Matthias Welle | 48599 | NW | Konventionell | |
Nils Müller | 65326 | HE | Konventionell | |
Simone Blom | Alstedder Bio-Obst | 49479 | NW | Bioland |
Johannes & Thomas Imöhl GbR | Biohof Imöhl | 34447 | HE | Biokreis, Bioland, Die Biohennen AG |
Gerd Solbach | 57482 | NW | Ökologisch | |
Ines Leonhardi | Kirschhof | 06905 | SN | Demeter |
Dörte Lorenzen | Hof Lorenzen | 36110 | HE | Demeter |
Heinrich Driehsen | Driehsenhof | 47918 | NW | Konventionell |
Linda Kocken | 35428 | HE | Konventionell | |
Lasse Brandt | 12359 | BB | Naturland | |
Renate Bursch | Biohof Bursch | 53332 | NW | Demeter |
Corinna Luig | 29588 | NI | Konventionell | |
Marco Hinrichs | 29549 | NI | Konventionell | |
Martin Mölders | Büffelhof Kragemann | 46397 | NW | Konventionell |
Johannes Broeker | Stuckenbrocker Wiesenei | 33758 | NW | Konventionell |
Pia Middeldorf | 59199 | NW | Konventionell | |
Stephan Schlieper | Mettmanner Wiesenei | 40822 | NW | Konventionell |
Ausgeschiedene Betriebe:
NAME | Hofname | PLZ | BL | PRODUKTIONSFORM |
keine |